(资料图)
金融界2月27日消息,浙江省杭州市规划和自然资源局2月27日再挂牌10宗住宅用地,拱墅区、滨江区各1宗;临平区、萧山区、钱塘区、余杭区各2宗。10宗地块总出让面积31万平方米,出让地上建筑面积74.76万平方米,挂牌起始总价131.4亿元;将于2023年3月29日集中出让。
公告显示,本次挂牌出让宗地设定土地上限价格(溢价率不高于12%),当土地竞价未达到上限价格时,按照价高者得的原则确定竞得人;当土地竞价达到上限价格时,不再接受更高报价,转为在此价格基础上通过线下公开摇号的方式确定竞得人。
杭州今年首批土拍热度攀升,上周60家房企抢“最热地块”的新闻被普遍关注。2月21日,杭州2023年第一轮集中拍地,共有13宗地块成交,总成交价182.2亿元,其中有8宗地块报价触顶、2宗地块溢价成交、3宗地块底价成交。其中萧山市北地块受到60家房企争夺,竞争激烈,创杭州历史以来单一地块参拍房企个数的新高。
挂牌出让地块位置及规划指标概况
地块 编号 | 地块坐落 | 出让土地面积 (M2) | 用途 | 出让地上建筑面积 (M2) | 出让起价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 土地出让年限 |
杭政储出[2023]21号 | 拱墅区(灯塔单元XC0704-R21-03地块),东至规划绿化,南至规划永潮街,西至规划汽轮纵路,北至汽轮动力大厦。 | 26861 | 住宅(设配套公建)用地 | 45663.7 | 87474 | 17495 | 70、40年 |
杭政储出[2023]22号 | 余杭区(余杭组团79号地块),东至科凯路,南至爱橙街,西至规划公园绿地,北至众志街。 | 43867 | 住宅用地/服务设施用地 | 127214.3 | 292593 | 58519 | 70、40年 |
杭政储出[2023]23号 | 萧山区( 世纪城核心区单元SJC0204-02地块),东至盈丰路,南至海清路,西至经九路,北至民祥路。 | 16020 | 住宅(设配套公建)用地 | 46458 | 133799 | 26760 | 70、40年 |
杭政储出[2023]24号 | 钱塘区(核心区北一路南侧地块),东至青西三路规划绿化,南至国横一路,西至规划绿化,北至规划绿化。 | 25629 | 住宅(设配套公建)用地 | 64072.5 | 57679 | 11536 | 70、40年 |
杭政储出[2023]25号 | 滨江区(江南单元BJ0107-R21-16地块),东至空地,南至规划高家里路,西至新浦路,北至江南文苑。 | 25704 | 住宅(设配套公建)用地 | 59119.2 | 139132 | 27827 | 70、40年 |
杭政储出[2023]26号 | 临平区(开发区昌达路与顺意路交汇西北处地块),东至顺意路,南至昌达路,西至规划支路一,北至羽书街及木省桥港绿带。 | 23284 | 住宅(设配套公建)用地 | 51224.8 | 53787 | 10758 | 70、40年 |
杭政储出[2023]27号 | 余杭区(余杭组团中泰单元(YH13)A-25地块),东至相邻地界,南至中泰路,西至规划道路,北至规划道路。 | 29340 | 住宅(设配套公建)用地 | 67482 | 60734 | 12147 | 70、40年 |
杭政储出[2023]28号 | 钱塘区(下沙中心区单元JS0403-26地块),东至怀柔巷绿化,南至上沙渠绿化,西至幸福南路绿化,北至学林街规划绿化。 | 52243 | 住宅(设配套公建)用地 | 125383.2 | 269725 | 53945 | 70、40年 |
杭政储出[2023]29号 | 萧山区( 萧山城区桥南单元XSCQ1101-30地块),东至耕文路,南至鸿达路,西至规划宁北三路,北至规划通文路。 | 44541 | 住宅(设配套公建)用地 | 111352 | 167028 | 33406 | 70、40年 |
杭政储出[2023]30号 | 临平区(开发区宏达路与顺意路交汇西南处地块),东至顺意路,南至规划绿地,西至规划支路一,北至宏达路绿带。 | 22545 | 住宅(设配套公建)用地 | 49599 | 52079 | 10416 | 70、40年 |
Copyright © 2015-2022 起点科普网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com